Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 17.09.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
10:4 | |||
Mo. 23.09.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | |||
Di. 01.10.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | |||
Do. 10.10.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | |||
Di. 15.10.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
Di. 05.11.24 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Mi. 13.11.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
Fr. 29.11.24 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
10:4 | |||
Di. 03.12.24 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
10:4 | |||
Di. 10.12.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
4:10 | |||
Fr. 13.12.24 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
0:14 NA | |||
Di. 07.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
12:2 | |||
Di. 21.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Fr. 24.01.25 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
2:12 | |||
Fr. 14.02.25 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
||||
Di. 18.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Do. 27.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
2
|
||||
Di. 04.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Di. 11.03.25 | 19:30 t / v |
Spiellokal:
1
|
||||
Di. 18.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Di. 25.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
||||
Mi. 07.05.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | Haase, Niklas | 1 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Plutniok, Jonas | 12 | 29: 4 | 29:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Schlichting, Kai-Uwe | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Kersten, Maik | 2 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Kersten, Jose Lucas | 3 | 7: 2 | 7:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Pachali, Christoph | 7 | 15: 6 | 15:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Schröder, Herbert | 11 | 14: 16 | 14:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Armack, Klaus | 1 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Van Duc, Nguyen | 2 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.9 | Wagener, Wolf-Dieter | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.10 | Duchrau, Georg | 11 | 10: 23 | 10:23 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.11 | Richter, Carsten | 4 | 0: 12 | 0:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 83:73 | ||||||||||||||
Plutniok, Jonas / Schröder, Herbert | 6 | 5:1 | |||||||||||||
Plutniok, Jonas / Pachali, Christoph | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Kersten, Maik / Kersten, Jose Lucas | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Schröder, Herbert / Duchrau, Georg | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Wagener, Wolf-Dieter / Duchrau, Georg | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Duchrau, Georg / Pachali, Christoph | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Duchrau, Georg / Richter, Carsten | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pachali, Christoph / Schröder, Herbert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Plutniok, Jonas / Schlichting, Kai-Uwe | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Van Duc, Nguyen / Duchrau, Georg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Van Duc, Nguyen / Richter, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 17:9 | ||||||||||||||
gesamt | 100:82 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.